-
产品名称: 数字低电阻欧姆计产品型号: DLRO100产品时间: 2024-02-29美国Megger DLRO100系列数字低电阻欧姆计(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流电/500V直流电确保安全操作,轻型100A电池供电装置便于携带,高抗噪性能何证稳定读数,平稳直流电输出有利于断路器测试,IP54防护等级可在测试中有效防尘和防潮,保存、下载和删除结果(100X/H版本),远程操作、Bluetooth和资产/结果标记(100H版
产品介绍
美国Megger DLRO100系列数字低电阻欧姆计(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流电/500V直流电确保安全操作,轻型100A电池供电装置便于携带,高抗噪性能何证稳定读数,平稳直流电输出有利于断路器测试,IP54防护等级可在测试中有效防尘和防潮,保存、下载和删除结果(100X/H版本),远程操作、Bluetooth和资产/结果标记(100H版本)。
美国Megger DLRO100是全系列Megger数字低电阻欧姆计的重要补充,可在无法接入主电源的区域中测量低电阻,适合多种应用。一体化锂离子电池可为200次手动/自动测试提供连续100A电流,大大提升了偏远地区的生产率。先进的设计特征侧重于用户安全,可确保在绝大多数恶劣工作条件下安全操作仪器,并且CAT IV 600V交流电压/500V直流电压安全等级符合IEC61010标准。坚固耐用的设计,直观的界面和IP54(盖子打开状态下)防护等级确保了仪器在大多数严苛条件下的可靠性和易用性。
测试模式
手动测试模式允计用户在探针接触测试对象时启动测试程序。按下TEST(测试)按钮后,TEST(测试)指示灯亮起,此时仪器将进行验证测试对象电阻的单一测试。
自动测试模式中,用户可选择所需电流并连接电流测试引线,电位引线接后测试便自动开始。要重复测试,只需断开电位探头的连接,然后重新连接即可。
连续性测试模式中,用户可连接测试引线,然后按下TEST(测试)按钮来启动测试程序。仪器将连续执行测试,在每次新的测试循环后更新显示,按下TEST(测试)按钮或测试程序超时停止测试。
测试引线
标准测试引线为选配配件,包括电流和电势分离测试引线或将电流和电势连接至一个夹子的开尔文测试引线两种,有5m、10m和15m长度可选。所有测试引线均为CAT IV 600V交流电/500V直流电安全等级。
微电阻(Ducter)测试的历史
100多年以来,“微电阻测试"一直用于描述测量极低接触电阻简单测试,而且现在仍被用作一种商标的“Ducter"是Megger最初赋予其制造的低电阻欧姆计的名称。Megger在1908年6月份注册了Ducter这一名称,自此“Ducter"也成为了业内标准。
人们需要准确测量低电阻,而且这种需求类型多样。常见应用包括:
1、公用事业和服务承包商-试行新安装和定期维护测试
- 开关和断路器接触电阻
- 母线和电缆接头
- 电线和电缆电阻
- 避雷针屏蔽接地
2、原始设备制造商-检测制造缺陷
- 断路器的生产测试-触点和接头
- 高压开关的生产测试
- 焊接接头和连接的生产测试
3、交通动输-制造和维护
- 铁路车辆接地和制造接头
- 铁路轨道和导电轨道-调试和维护
- 飞机结构件导接线和静态控制电路
DLRO100 | |||||||
特性 | E | EB | X | XB | H | HB | 优点 |
CAT IV 600V交流电/500V直流电可达2000m CAT IV 300V可达4000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 所有测试终端均配备,便于安全操作 |
轻型100A电池供电装置 | ● | ● | ● | 便于携带-带电池重7.9Kg(17lbs) | |||
仅电源 | ● | ● | ● | 仅配备电源的仪器适用于始终有交流电可用的制造和生产应用。重7.0Kg(15.5lbs) | |||
高抗噪性能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 便于在嘈杂的环境中稳定读数 |
平稳直流电输出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 断路器测试 |
盖子打开状态下为IP54;盖子关闭状态下为IP65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用(盖子打开状态)和存储(盖子关闭状态)过程中的防护等级 |
锂离子电池 | ● | ● | ● | A锂离子快速充电电池,随时可进行测试-2.5小时即可*充电电池*充电时使用交流电源;电池容量-支持200次单次测试或多达两次的连续10分钟100A输出以满足续航使用 | |||
100A手动、自动和连续性测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4端子测量,可为不同应用快速选择测试模式,灵活方便 |
自定义测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可调电流10-110A,可配置变化率从0.5秒直到30秒,同时可配置测试持续时间,灵活方便 |
量程和测试模式旋转开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可快捷方便地选择电流范围和测试模式 |
起坚固外壳结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 专为严苛使用环境设计的起坚固外壳结构搭配防火等级UL94 V0内胆,确保安全 |
Dual GroundTM | ● | ● | ● | ● | 使用选配直流夹可在接地保护到位时测试断路器,确保安全 | ||
大尺寸的清晰液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 适用于各种光照条件,带背光灯 |
内部存储器具有USB下载功能 | ● | ● | ● | ● | 便于有效管理结果,多达220条带有时间和日期的记录 | ||
远程控制 | ● | ● | 可通过PC或笔记本电脑远程控制仪器,增加安全系数 | ||||
资产标记 | ● | ● | 在Windows8平板电脑或智能手机上运行Power DB应用程序,以填充*一的资产ID,便于有效管理资产 | ||||
Bluetooth | ● | ● | 便于有效无线通信。用于下载和资产标记 | ||||
带选配夹子 |
测量量程 | 0.1μΩ-1.999Ω | |
解析度 | 0.1μΩ | |
噪音抑制 | 100mV压差下,测试引线的噪声频率为50-60Hz | |
直流电输出 | 平稳直流电 | |
IP防护等级 | 盖子打开装态下为IP54/盖子关闭状态下为IP65 | |
工作温度范围 | -20oC至50oC | |
存储温度范围 | -30oC至70oC | |
湿度 | <85%R.H.,无冷凝 | |
电池使用寿命 | 支持200次100A单次测试或多达两次的连续10分钟100A输出 | |
电池类型 | 用户可更换锂离子电池组 | |
电池充电时间 | 从电力不足至*充电仅需2.5小时 | |
最大输出电压 | 2V(电池),3V(交流电) | |
EMC | IEC61326-1 | |
安全 | IEC61326-1 IEC61010 | |
CAT IV 600交流电/500V直流电可达2000m CAT IV 300V可达4000m | ||
尺寸 | 400X300X200mm | |
重量 | 7.0Kg(仅限交流电)、7.9Kg(带电池) | |
准确度 | ||
电流设置 | 电阻量程 | 准确度 |
50-110A | 0-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.2μΩ) |
最大值±(0.2%+0.8μΩ) | ||
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.5μΩ) |
最大值±(0.2%+2.0μΩ) | ||
10A | 10μΩ-1000.0mΩ | 典型值±(0.2%+1.0μΩ) |
最大值±(0.2%+2.5μΩ) | ||
#实际测试电流可能会受到最大输出电压的限制 K=±4ó | ||
操作不确定性,85%RH,-20oC至+50oC | ||
电流设置# | 电阻量程 | + |
50-110A | 0-100.00mΩ | ±(0.0%+0.0μΩ) |
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | ±(0.0%+1.0μΩ) |
10A | 10Ω-1000.0mΩ | ±(0.1%+2.0μΩ) |
- 上一篇:partech 750污泥计污泥浓度计检测仪
- 下一篇:S1568直流绝缘电阻测试仪