-
产品名称: E5500烟气分析仪产品型号:产品时间: 2024-02-29美国E- instrument E5500烟气分析仪有无线远程打印机,内置水过滤器和内部过滤器,内置数据记录可存储900组数据,双通道测量模式。
产品介绍
美国E- instrument E5500烟气分析仪有无线远程打印机,内置水过滤器和内部过滤器,内置数据记录可存储900组数据,双通道测量模式。
- E5500烟气分析仪外置水过滤器和内部过滤器
- 无线远程打印机
- 可加装5种气体的传感器
- 可测量NOx的真实值
- 双通道测量模式
- CO量程自动扩展
- 可用皮托管测量压气体流速
- 内置数据记录可存储900组数据
- 低浓度氮氧化合物传感器可精确到0.1ppm
- 可与打印和电脑进行无线通讯
- 环境温度和烟气温度
- 标配电脑软件
- 拥有蓝牙模式
- 充电电池
- 低量程NOx&实际测量NOx值
- 内部数据存储器
- 实时数据分析软件
- 无线远程打印机
- 水过滤器
项目 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 电化学传感器 | 0 ~25% | 0.1% | ±0.1 Vol.% |
CO | 电化学传感器 | 0 ~ 8000 ppm | 1ppm | ±10 ppm (0 - 300 ppm) ±4%测量值 (301 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 -8000 ppm) |
CO Auto Range | 电化学传感器 | 0 ~ 20,000 ppm | 1ppm | ±10%测量值 |
NO | 电化学传感器 | 0 ~ 4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%测量值 (125 - 4000 ppm) |
NO2 | 电化学传感器 | 0 ~1000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%测量值 (125 - 1000 ppm) |
低量程NO 低量程NO2 | 电化学传感器 | 0 ~500 ppm | 0.1ppm | ±2 ppm (0 - 50 ppm) ±4%测量值 (50.1 - 500 ppm) |
SO2 | 电化学传感器 | 0 ~4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125ppm) ±4%测量值 (126 - 5000 ppm) |
烟气温度 | Tck | 32.0-1830'F 0-999.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±3 ℃ ±5'F |
环境温度 | Pt100 | 14.0-212.0'F -10-99.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±2 ℃ ±3'F |
Pressure/Draft | Bridge | ±40.0inH2O | 0.1inH2O | ±1%测量值 |
CO2 | 计算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
过剩空气系数 | 计算值 | 1.00-infinity | 0.01 | |
烟气流速 | 计算值 | 0-99.9m/s 0-330ft/s | 0.1m/s 0.1ft/s | |
NOx | 计算值 | 0 ~5000 ppm | 1ppm | |
燃烧效率 | 计算值 | 1-99.9% | 0.1% |
- 上一篇:E-8500烟气分析仪
- 下一篇:菲索PA 600烟气分析仪