-
产品名称: E4400烟气分析仪产品型号:产品时间: 2024-02-29美国E-instrument E4400烟气分析仪双通道温度测量 ,内置热敏打印机,可测量压差和风速。
产品介绍
美国E-instrument E4400烟气分析仪双通道温度测量 ,内置热敏打印机,可测量压差和风速。
• 美国E-instrument E4400烟气分析仪仪CO 传感器 (H2补偿和氮氧化合物过滤功能)
• 双通道温度测量
• 可同时测量4种气体
• 可测量NOx的真实值
• 内置热敏打印机
• 屏幕显示字体缩放功能
• 可测量压差和风速
• CO测量值精确到1ppm
• 内存可以存储900组数据
• 外置冷凝水过滤器
• 电脑软件及蓝牙通信电缆
• 做工精良的耐温探针
• 传感器响应迅速
• 内置可充电锂电池
• 屏幕显示字体缩放功能
• 传感器校准
• 拥有磁性背贴,可以吸在固定位置,方便使用
• 标配数据存储装置和电脑连接软件
• 内置热敏打印机
项目 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 电化学传感器 | 0 ~25% | 0.1% | ±0.2 Vol.% |
CO (H2补偿) | 电化学传感器 | 0 ~ 8000 ppm | 1ppm | ±10 ppm (0 - 200 ppm) ±5%测量值 (201 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 -8000 ppm) |
CO2 | 计算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
NO | 电化学传感器 | 0 ~ 5000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5%测量值 (101 - 5000 ppm) |
NO2 | 电化学传感器 | 0 ~1000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5%测量值 (101 - 1000 ppm) |
低量程NO | 电化学传感器 | 0 ~500 ppm | 0.1ppm | ±2 ppm (0 - 40 ppm) ±5%测量值 (40.1 - 500 ppm) |
SO2 | 电化学传感器 | 0 ~5000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100ppm) ±5%测量值 (101 - 5000 ppm) |
烟气温度 | Tck | -4-2280‘F -20-1250℃ | 0.1’F 0.1 ℃ | 0.5 ℃(-20 - 100 ℃) ±5%测量值 (101 - 1250 ℃) |
环境温度 | Pt100 | -10-212‘F -10-100℃ | 0.1’F 0.1 ℃ | 0.1’F 0.1 ℃ |
燃烧效率 | 计算值 | 0-100% | 0.1% | |
过剩空气系数 | 计算值 | 0-850% | 1% |
- 上一篇:美国Enerac 500烟气分析仪
- 下一篇:E-8500烟气分析仪