-
产品名称: GA-12plus烟气分析仪产品型号:产品时间: 2024-02-29GA-12plus烟气分析仪可配备多4电化学传感器,由于更大的外壳能适合更多的传感器,默认配备锂电池。
产品介绍
GA-12plus烟气分析仪可配备多4电化学传感器,它是GA-12手持式烟气分析仪的升级版,它们有着相似的功能和选项。由于更大的外壳能适合更多的传感器,默认配备锂电池。
. GA-12plus烟气分析仪配备3或4个电化学传感器(标准配置:O2,CO,NO/NOX,SO2)。
. 通过无线通讯(IR LED),分析仪与外部便携式打印机共同工作。
. 内置可充电锂电池长可工作10小时。
. 带有一个标准M30X1装置的探针,适合所有带K型或S型热电偶的马杜气体探针。
. 可进行烟尘测量(需选配合适的探针支架)。
. 内置的压力传感器用于烟囱抽力测量和连续泵流量控制。
. 选配的第二个压力传感器(差压)-用于测量烟囱抽力和流速(使用皮托管)。
. 可使用数字相对湿充和温充探针。
. 烟气温度和环境温度测量。
. LCD显示屏(128X64)显示结果,带有背光功能。
. 内置大内存用于存储结果。
. 计算许多额外参数。
. 用于气体校准的固件。
两个版本的分析仪可供选择
A. 标准版採用单压力传感器
B. 版本与附加差压传感器(即允许进行气体流速的测量)
A版(带有单独压强传感器)
尺寸 | 234X130X60mm/257X130X60mm(带烟气接口) |
重量(仅分析仪与4个传感器,不带附件) | 651g |
箱材料 | ABS箱,选配橡胶保护脚 |
操作条件 | T:10oC÷50OC想对湿度:5%÷90%(不冷凝) |
储存温度 | -20OC÷+55 OC |
电源 | 内置Li-ion可充电电池(1600mAh) |
操作时间(电池充满) | 多16小时 |
烟气传感器数目 | 3或4个 |
结果储存 | 64测量报告 |
显示 | 图形LCD128X64,带有变量对比及LED背光功能 |
烟气泵 | 隔膜泵,大0.6÷0.9/min |
打印机 | 外部热IR打印机MCP8850及充电器 |
与PC电脑通讯接口 | RS-232C |
烟气过滤 | 烟气探针管内在线过滤器 |
B版(带有额外第二个压强传感器)
尺寸 | 234X130X60mm/271X130X60mm(带烟气接口) |
重量(只有分析仪及4个传感器,不带附件) | 635g |
其它所有参数都与A版相同 |
烟气成分测量
成分 | 方式 | 量程/分辩率 | 精度 | 时间 |
O2-氧气 | O2-A2电华学传感器 | 20.95%/0.01% | ±0.1%或测量值的5% | 45秒 |
O2-氧气 | O2-A2电华学传感器 | 25.00%/0.01% | ±0.1%或测量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF电化学传感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF电化学传感器 | 4000ppm/1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AF电化学传感器 | 20000ppm/1ppm | ±10ppm或测量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AE电化学传感器 | 10%(100000ppm)/10ppm | ±50ppm或测量值的5% | 45秒 |
CO-一氧化碳 | CO-AX电化学传感器及低H2交叉灵敏度 | 4000ppm/1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
NO-一氧化氮 | NO-AE电化学传感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm abs.or5%rel | 45秒 |
NO2-一氧化氮 | NO-AE电化学传感器 | 1000ppm/0.1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
SO2-二氧化硫 | SO2-AE电化学传感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
H2S-一硫化氢 | H2S-AE电化学传感器 | 2000ppm/0.1ppm | ±5ppm或测量值的5% | 45秒 |
其它测量/计算结果
变量 | 方式 | 量程/分辩率 | 精度 | 时间 |
Tgas-烟气温度 | K型或S型热电偶 | -10÷10000C/0.10C | ±20C | 10秒 |
Tamb-锅炉输入空气温度 | PT500电阻传感器 | -10÷1000C/0.100C | ±20C | 10秒 |
分压 | 硅压阻压强传感器 | -25hPa÷25hPa/1Pa(0.01hPa) | ±2Pa或测量值的5% | 10秒 |
烟气流速(选配) | 间接,带皮托管及第二压强传感器 | 1÷50m/s,0.1m/s | 0.3m/s或测量值的5% | 10秒 |
RH-相对湿度 | SHT11电容聚合物传感器(需要特殊探针) | 5÷95%/1% | ±5% | 10秒 |
Lambda-多余烟气数目 | 已计算 | 1÷10/0.01 | 测量值的±5% | 10秒 |
qA-烟囱损失 | 已计算 | 0÷100%/0.1% | 测量值的±5% | 10秒 |
Eta-燃烧效率 | 已计算 | 0÷120%/0.1% | 测量值的±5% | 10sec |
- 上一篇:德国菲索STM225烟尘分析仪
- 下一篇:IMR4000烟气分析仪